Mixdesk Pricing | |||
版本 | 基础版 | 专业版 | 专家版 |
价格(月) | $39 | $199 | $599 |
价格(年) | $399 | $1,999 | $5,999 |
核心功能 | 无限坐席 | 无限坐席 | 无限坐席 |
多渠道无限接入 | 多渠道无限接入 | 多渠道无限接入 | |
无限对话数(限时免费) | 无限对话数(限时免费) | 无限对话数(限时免费) | |
10,000 字符 | 100,000 字符 | 500,000 字符 | |
1,000 联系人记录 | 5,000 联系人记录 | 20,000 联系人记录 | |
自动化工作流 | 自动化工作流 | 自动化工作流 | |
营销触达 | 营销触达 | 营销触达 | |
AI 助理 | AI 助理 | ||
AI 员工 | AI 员工 | ||
API 接口 | AI 工作流 | ||
API 接口 | |||
全部功能权益 |